• slide
  • slide
  • slide

Fixed Deposit Plan 1

MADHYABHARAT VIKASH SAKH SAHKARI SAMITI MARYADIT SAGAR (M.P.)

बचत आपकी.....

हमारा विश्वास

हरेक का साथ

हरेक का विकास

01 YEAR PLAN [FD-1] (7%)
SL Deposit Amount Maturity
1 1,000 1,070
2 5,000 5,350
3 10,000 10,700
4 20,000 21,400
5 25,000 26,750
6 50,000 53,500
7 1,00,000 1,07,000
02 YEAR Plan [FD-2] (7.10%)
SL Deposit Amount Maturity
1 1,000 1,147.04
2 5,000 5,735.02
3 10,000 11,470.41
4 20,000 22,940.82
5 25,000 28,675.1
6 50,000 57,350.2
7 1,00,000 1,14,700.4
03 YEAR Plan [FD-3] (7.5%)
SL Deposit Amount Maturity
1 1,000 1,242.3
2 5,000 6,211.48
3 10,000 12,422.97
4 20,000 24,845.94
5 25,000 31,057.4
6 50,000 62,114.8
7 1,00,000 1,24,229.6
04 YEAR Plan [FD-4] (8%)
SL Deposit Amount Maturity
1 1,000 1,360.49
2 5,000 6,802.44
3 10,000 13,604.89
4 20,000 27,209.78
5 25,000 34,012.2
6 50,000 68,024.4
7 1,00,000 1,36,048.8
7 YEAR Plan [FD-7] (9%)
SL Deposit Amount Maturity
1 1,000 1,828.04
2 5,000 9,140.04
3 10,000 18,280.39
4 20,000 36,560.78
5 25,000 45,701
6 50,000 91,402
7 1,00,000 1,82,804
10 YEARS Plan [FD-10] (9%)
SL Deposit Amount Maturity
1 1,000 2,367.36
2 5,000 11,836.82
3 10,000 23,673.64
4 20,000 47,347.27
5 25,000 59,184.1
6 50,000 1,18,368.2
7 1,00,000 2,36,736.4

निर्देश:-

1. वरिष्ठ सदस्यों ( 60 वर्षो से अधिक उम्र वाले ) को 0.5 % अधिक ब्याज दिया जावेगा। ।
2. सभी सदस्यों को केवल सवधि जमा पर 0.5 % बोनस दिया जावेगा । ( बोनस संस्था की वार्षिक आय - व्यय पर निर्भर करता है। ) ।
3. सावधि जमा 10 एवं 12 वर्ष पर बोनस 1 % दिया जावेगा ( बोनस संस्था की वार्षिक आय - व्यय पर निर्भर करता है ) ।