1. ब्यक्तिगत ऋण
2. समूह ऋण
3. ब्यावसायिक ऋण
4. उपभोक्ता ऋण
5. वाहन ऋण
6. आभूषण ऋण
7. जमा पर ऋण
8. दैनिक ऋण
नियम एवं शर्ते लागु हैं
Only For Member's |
लोन स्कीम |
स्कीम L - 1 (1 वर्ष) | |||||
कृ. | लोन अमाउंट | लोन वापसी 12 मासिक | लोन वापसी त्रिमासिक | लोन वापसी अर्द्धवार्षिक | |
1 | 1,000 | 98.33 | 294.99 | 590 | |
2 | 5,000 | 491.66 | 1474.98 | 2950 | |
3 | 10,000 | 983.33 | 2949.99 | 5900 | |
4 | 25,000 | 2458.30 | 7374.90 | 14750 | |
5 | 50,000 | 4916.60 | 14749.80 | 29500 | |
6 | 1,00,000 | 9833.20 | 29499.60 | 59000 |
स्कीम L - 2 (2 वर्ष) | |||||
कृ. | लोन अमाउंट | लोन वापसी मासिक | लोन वापसी त्रिमासिक | लोन वापसी अर्द्धवार्षिक | |
1 | 1,000 | 56.66 | 169.98 | 340 | |
2 | 5,000 | 283.33 | 850 | 1700 | |
3 | 10,000 | 566.66 | 1700 | 3400 | |
4 | 25,000 | 1416.65 | 4250 | 8500 | |
5 | 50,000 | 2833.30 | 8499.90 | 17000 | |
6 | 1,00,000 | 5666.60 | 17000 | 34000 |
स्कीम L - 3 (3 वर्ष) | |||||
कृ. | लोन अमाउंट | लोन वापसी मासिक | लोन वापसी त्रिमासिक | लोन वापसी 6 अर्द्धवार्षिक | |
1 | 1,000 | 42.77 | 128.31 | 257 | |
2 | 5,000 | 213.88 | 641.64 | 1284 | |
3 | 10,000 | 427.77 | 1283.31 | 2567 | |
4 | 25,000 | 1069.40 | 3208.20 | 6417 | |
5 | 50,000 | 3138.80 | 6416.40 | 12833 | |
6 | 1,00,000 | 4277.60 | 12832.80 | 25666 |
स्कीम L - 5 (5 वर्ष) | |||||
कृ. | लोन अमाउंट | लोन वापसी मासिक | लोन वापसी त्रिमासिक | लोन वापसी अर्द्धवार्षिक | |
1 | 1,000 | 31.66 | 95 | 190 | |
2 | 5,000 | 158.33 | 475 | 950 | |
3 | 10,000 | 316.66 | 950 | 1900 | |
4 | 25,000 | 791.50 | 2375 | 4750 | |
5 | 50,000 | 1583 | 4749 | 9498 | |
6 | 1,00,000 | 3166 | 9498 | 18996 |
निर्देश:-
1. लोन न्यूनतम राशि 1000 रुपये है, इससे अधिक लोन 1000 रुपये के गुणांत्मक मैं ।
2. जमा राशि पर अधिकतम 70 प्रतिशत ऋण ही उपलब्ध होगा ।
3. आवर्ती जमा / सावधि जमा राशि पर लिए गये ऋण की ब्याज दर 18 प्रतिशत होगी।
4. अगर ऋण लेने वाला किस्तों को समय पर भुगतान नहीं करता है , तो २ प्रतिशत जुर्माना राशि अगली किस्त के साथ जमा करनी होगी।
5. आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत 50,000/- या इसके अधिक राशि लोन लेने पर पेन - जी.आई.आर कार्ड का नं. देना होगा।
6. नियम व शर्ते लागू ।
7. प्रोसेसिंग फीस एवं अन्य चार्ज देय ।